銀行業營業網點文明規范服務評價指標體系和評分標準
銀行業營業網點文明規范服務評價指標體系和評分標準課程/講師盡在銀行業營業網點文明規范服務評價指標體系和評分標準專題,銀行業營業網點文明規范服務評價指標體系和評分標準公開課北上廣深等地每月開課!銀行業營業網點文明規范服務評價指標體系和評分標準在線直播課程(免費試聽)。專家微信18749492090,講師手機13522550408,百度搜索“交廣國際管理咨詢”了解更多。
一級指標 | 二級指標 | 序號 | 三級指標 | 分值 |
第一模塊:網點環境 45分 | 1.1外部環境
25分 |
1 | 網點外部設置門楣招牌(0.5)、機構名稱牌(0.5)、營業時間牌(區分工作日和節假日、對公與對私業務)(1)、24小時自助服務標牌(0.5)和外幣兌換標識(0.5),位置醒目(1),制作規范(1),中英文對照(1)。 | 6 |
2 | 網點外部管轄區域環境整潔(1),無衛生死角、雜物擺放、亂噴涂、亂張貼、污漬(1),無安全隱患(2)。 | 4 | ||
3 | 網點對外宣傳載體營業時間內正常工作(2),展示時間、內容、形式符合法律法規及監管規定(2),無過期宣傳內容(1)。 | 5 | ||
4 | 提供客戶機動車停車位服務(1),據實設置非機動車停車區或無障礙停車位(1);網點外設置無障礙通道或相當功能服務設施(1),符合《銀行業無障礙環境建設標準》(1),無安全隱患(0.5),通行順暢,便于使用(0.5);公示求助電話或設置呼叫按鈕,標識醒目(0.5),確保響應及時(0.5)。 | 6 | ||
5 | 24小時自助服務區域與營業廳內部連通或在同一建筑內。(4) | 4 | ||
1.2內部環境
20分 |
6 | 網點設置提供現金(1)、非現金(1)、理財(代銷)產品銷售(1)、電子銀行(1)、24小時自助服務(1)、客戶等候(1)、貴賓服務(1)、公眾教育(1)等服務的區域,布局合理(1)。 | 9 | |
7 | 顯著位置設置服務區域引導牌或平面分布圖(1),制作規范(1),指示方位、名稱與各區域相對應(2);各服務區域設置標識(2),易于識別(1)。 | 7 | ||
8 | 網點內部環境干凈整潔(1),各區域溫度適宜、空氣清新、光線明亮(0.5),無嘈雜(0.5)。 | 2 | ||
9 | 非對外營業區域有明顯標識(1),辦公樓與營業區域共享大廳的,在與辦公區域互通處有明顯提示(1)。 | 2 | ||
第二模塊:網點設施 180分 | 2.1服務設施 110分 | 10 | 網點設置滿足業務需要的營業柜臺(窗口)(3),未使用的柜臺(窗口)設置遮擋簾或擺放暫停服務牌(2)。營業柜臺(窗口)之間設置遮擋板等相當功能設施,形成相對獨立的客戶辦理業務區域(2)。營業窗口玻璃干凈整潔、通透明亮(2)。 | 9 |
11 | 營業窗口語音對講裝置正常工作(1),通話音量適中(1)。柜員點驗鈔機顯示清晰、無遮擋(0.5),監控可見(0.5)。 | 3 | ||
12 | 設置理財(代銷)產品銷售專區(柜)(1),配置包含“銷售專區”(或“銷售專柜”)、“錄音錄像”字樣的明顯標識(1)。在該區域和公眾教育、貴賓服務等區域的顯著位置(1),以醒目字體提醒消費者可通過產品信息查詢平臺、網站或其他媒介了解產品相關信息(1),并進行明確的風險提示(1)。 | 5 | ||
第二模塊:網點設施 180分 | 2.1服務設施 110分 | 13 | 在理財(代銷)產品銷售專區(柜)公示銷售人員資質信息(2.5)、咨詢舉報電話號碼(2.5),便于確認產品屬性及相關信息,舉報違規銷售、私售產品等行為。 | 5 |
14 | 貴賓服務區域相對獨立(1)、布局合理、功能齊全、溫馨舒適、格調優雅(2),實現一對一專屬服務(1),客戶體驗良好(1)。 | 5 | ||
15 | 貴賓服務區域設置現金服務窗口(1),且實現獨立、封閉或遮擋操作(2),有效保護客戶隱私(1)。 | 4 | ||
第二模塊:網點設施 180分 | 2.1服務設施 110分 | 16 | 在電子銀行區域提供預處理、自助開戶、遠程銀行、自助繳費、自助轉賬、自助理財、自助結售匯、自助外幣兌換、無卡取款、自助賬單打印等至少五種電子銀行服務功能。(少一種扣3分) | 15 |
17 | 營業廳內各類物品擺放有序(0.5),保持整潔(0.5),客戶使用體驗舒適(1);不得擺放贈送物品(1);客戶視線范圍內無與工作無關的私人物品(1)。 | 4 | ||
18 | 各類設備運行正常(2),有必要的監測設施或手段(1),不能正常使用時設置暫停服務或相應提示標識(1),并及時排除故障(1)。 | 5 | ||
19 | 各類設施設備界面友好、設置合理(5),主要業務操作流程清晰準確(5),提升客戶體驗。 | 10 | ||
20 | 在營業廳(2)和24小時自助服務區域(2)明顯位置設置便于客戶使用的免撥直通客服電話,提供中英雙語服務(1),標識醒目(1),操作流程圖簡明易懂且內容與實際相符(1)。 | 7 | ||
21 | 24小時自助服務區域配備數量滿足客戶需求(2)、具備存取款功能的自助設備(其中至少有一臺為存取款一體機)(2),一臺(含)以上具有繳費、補登折等至少一種功能的自助設備(1)。 | 5 | ||
22 | 自助設備編號明晰(1)。具有存取款功能的自助設備明示人民幣冠字號查詢標識(1);可受理信用卡(1)、外卡業務(1),顯示屏或設備上規范明示受理外卡的標識(0.5),并有中英文顯示界面或雙語操作提示(0.5)。 | 5 | ||
23 | 客戶進入24小時自助服務區域或使用自助機具時,通過屏顯或語音適時進行安全、免責及風險等提示(4)。24小時自助服務區域設置一米線和機具遮擋板等安全防護設施,或設置防護倉(4)。 | 8 | ||
24 | 公眾教育區域配備監管機構指定的銀行業消費者權益保護宣傳刊物(1)及數量充足的金融知識普及等讀物(1),或提供電子化獲取渠道;公眾教育區宣傳內容要區分營銷推介和公益宣傳(1)。 | 3 | ||
25 | 設置咨詢引導臺(0.5),配備引導分流設備(0.5),實現身份識別(0.5)和排隊管理(0.5)。 | 2 | ||
26 | 配備整齊干凈、舒適宜用的客戶座椅(0.5),滿足客戶等候、休息和業務辦理等需求(0.5)。設置愛心專席或區域,滿足特殊群體等候需求(1)。 | 2 | ||
第二模塊:網點設施 180分 | 2.1服務設施 110分 | 27 | 據實設置填單臺或相當功能的服務設施(0.5),根據業務需要配備填單模板(0.5),單據用途明確(0.5),數量充足(0.5),擺放有序(0.5),便于取用(0.5)。 | 3 |
28 | 配備供客戶使用的點驗鈔機(0.5),擺放位置能夠有效保護客戶隱私(0.5)且在錄像監控范圍內(0.5),確保點驗鈔全過程、金額顯示清晰可查(0.5)。 | 2 | ||
29 | 設置對公業務電子回單柜或提供回單自助打印服務。(3) | 3 | ||
30 | 配備六種(含)以上常用便民服務設施(1);配備便于客戶使用的飲水及設施、用具,干凈衛生,數量充足(1);適當位置設置碎紙設備或廢棄憑條回收設施,及時清理,方便客戶使用(1)。 | 3 | ||
31 | 在網點內為客戶提供無線上網(WiFi)服務,接入方便(0.5),正常使用(0.5),標識醒目(0.2),操作流程明晰(0.3),風險提示到位(0.5)。 | 2 | ||
第二模塊:網點設施 180分 | 2.2信息宣傳和公示 50分 | 32 | 在網點內公示營業執照(1)、金融許可證(1),并在顯著位置醒目公示“七不準、四公開”等監管機構要求公示的內容(3)。 | 5 |
33 | 適當位置公示本網點消費者權益保護電話號碼(2)和消費者投訴處理流程圖(2)。 | 4 | ||
34 | 網點內電子宣傳設備清晰顯示(1),翻頁及時(1);各類宣傳資料擺放有序(0.5),無卷角翹邊現象(0.5)。 | 3 | ||
35 | 在營業廳(2)、貴賓(2)及24小時自助服務區域(2)顯著位置通過至少一種方式,向客戶公示本區域常用服務價格及免費服務項目表(說明:三個區域的常用服務價格各為1分、免費服務項目表各為1分),標識醒目,中英文對照,字體清晰,便于查閱(以上四項內容各占0.25分)。 | 6 | ||
36 | 在網點內顯著位置擺放或電子顯示本系統全部服務價格目錄冊,包括對私服務(0.5)、對公服務(0.5)、收費項目(0.5)、免費項目(0.5),及時更新(1),客戶查閱方便(1),明確生效日期(2)。 | 6 | ||
37 | 及時在網點顯著位置公告各類服務變更調整、價格變動信息(3),明確生效日期(2)。 | 5 | ||
38 | 以電子屏顯或電子自助查詢系統、行情分析系統查詢等形式(2),向客戶提供本幣存貸款利率(1)、外幣存款利率(1)、外匯牌價(1)、基金凈值(1)、貴金屬價格(1)等信息。 | 7 | ||
39 | 產品宣傳內容符合有關規定(2),能全面、如實、客觀地反映產品的重要特性(1),語言表述真實、準確、清晰(1),不得宣傳產品預期收益率(2)。 | 6 | ||
40 | 以公告欄公示或客戶提示卡等方式(1),提示本網點業務辦理高低峰時段信息(2)、周邊區域本行或他行其他營業網點的地址和聯系電話(2)。 | 5 | ||
41 | 提供常辦業務簡介(1)、風險提示(1)等,內容包括所需證件、辦理渠道、流程等必要手續提示(1)。 | 3 | ||
第二模塊:網點設施 180分 | 2.3環境安全
20分 |
42 | 網點水、電、氣、火等方面無安全隱患(2),配備滅火器等消防設施(1)。網點內各類設施與物品無安全隱患(2),適當位置設置必要的安全風險提示標識(1),切實保障消費者的人身和財產安全。 | 6 |
43 | 確保錄像監控覆蓋網點自屬管轄區域,客戶活動均在監控范圍內(1)。監控影像資料保存完整(1),聲像清晰(1),在監管機構規定的保存期內可隨時精準檢索和調閱(1)。 | 4 | ||
44 | 24小時自助服務區域內每臺具備存款、取款、轉賬功能的自助機具設置應急呼叫裝置(按鈕)(2),位置合理(1),標識醒目(1),響應及時(1)。 | 5 | ||
45 | 在電子銀行、貴賓服務區域為客戶提供與網上銀行等線上渠道對接的設施或智能設備(3),相關風險提示、客戶信息安全及私密保護措施到位(2)。 | 5 | ||
第三模塊:服務功能 190分 | 3.1業務功能
30分 |
46 | 可受理人民幣存款、取款、匯款、貸款等業務。(少一項扣1分) | 4 |
47 | 可受理外幣存款、取款,以及結售匯、貨幣兌換、外幣匯劃等業務。(少一項扣1分) | 5 | ||
48 | 可受理存單、存折、信用卡、借記卡等業務。(少一項扣1分) | 4 | ||
49 | 可受理理財、貴金屬、國債、證券、代銷保險、代銷基金、代收代付等業務。(少一項扣1分) | 7 | ||
50 | 可受理網上銀行、電話銀行、手機銀行等電子銀行業務。(少一項扣2分) | 4 | ||
51 | 為客戶提供移動金融、快捷支付、電商平臺等至少兩種互聯網金融服務。(少一項扣3分) | 6 | ||
第三模塊:服務功能 190分 | 3.2服務流程 140分 | 52 | 網點按照公示的時間營業,保證滿時點服務。(6)) | 6 |
53 | 網點加強柜面統籌管理(1),靈活安排窗口(1),保持業務辦理暢通(1),強化客戶等候管理(2),適時進行情緒安撫(1),無因客戶排長隊而投訴的現象(2)。 | 8 | ||
54 | 實行首問負責制(2),認真對待客戶提問,不搪塞、不推諉(1),需同事協助時及時啟用聯動服務(2),并將客戶推介至相關區域或崗位人員(1)。 | 6 | ||
55 | 建立聯動響應服務機制(2),各崗位通過配置呼叫設備、使用管理手語等方式(1),實現各服務環節的互動交流、聯動協作服務(1),各崗位銜接順暢(1),客戶服務流程合理(1)。 | 6 | ||
56 | 堅持“先外后內”的服務原則(3),在客戶辦理業務過程中,始終關注客戶業務辦理的情況和進程(3)。 | 6 | ||
57 | 建立彈性服務制度(3),實行彈性排班(2),視情況合理交叉使用針對各類客戶群體配置的服務人力、窗口、機具等資源(2),提高業務辦理效率(3)。 | 10 | ||
58 | 借助大數據、云計算等金融科技手段優化業務流程,提升客戶體驗。(6) | 6 | ||
第三模塊:服務功能 190分 | 3.2服務流程 140分 | 59 | 有必要的監測設施與手段對24小時服務區域內的設備運行情況實施監測(2),確保加裝鈔及時(2)、響應客戶應急需求(吞卡、鈔)及時(2)。 | 6 |
60 | 嚴格執行業務管理制度,不得違規辦理業務(1);定期向對公客戶發起對賬(1),發放率及對賬率符合監管部門和上級行的要求(1)。 | 3 | ||
61 | 認真履行合同義務(2),在關系到客戶重大權益的問題上,積極通過事先與客戶約定的各類信息提示渠道和方式(2),主動告知相關信息(2)。 | 6 | ||
62 | 在辦理業務時,保證各項條件公正透明,嚴格履行告知義務并尊重客戶自愿選擇(2);最大限度地公開工作流程,公平對待消費者(2);嚴禁虛假承諾、捆綁銷售等違法違規行為(2)。 | 6 | ||
63 | 貫徹落實客戶信息保護內控制度(1),妥善保管客戶資料(2),尊重客戶隱私權(2);除有權機關要求按照法律法規規定的程序提供客戶信息外,未經消費者授權,不得向第三方機構或個人提供消費者的姓名、證件類型及證件號碼、電話號碼、通信地址及其他敏感信息(5)。 | 10 | ||
64 | 未經消費者同意,不得以各種形式向其推送各類服務和產品信息(3);無違規查詢個人信用信息、盜用他人身份信息、損害他人信用記錄的行為(3)。 | 6 | ||
65 | 向客戶提供服務前,告知收費與否及各個服務環節的計費標準(包括減免優惠政策)和收費金額(3),充分尊重客戶知情權(2);實際收取的服務費用與公示相符(3)。客戶明確表示不接受相關服務價格的,不得強制客戶接受服務(2)。 | 10 | ||
66 | 充分尊重消費者自主選擇權(1.5),不得采用引人誤解的手段誘使消費者購買其他產品(1.5),不得擅自代理消費者辦理業務(1.5),不得擅自修改消費者業務指令(1.5)。 | 6 | ||
67 | 尊重消費者公平交易權,不得加重消費者責任,限制或排除消費者合法權利(3)。不得通過附加限制性條件方式,要求消費者購買協議中未作明確的產品和服務(3)。 | 6 | ||
68 | 為客戶提供查詢金融產品信息的渠道和相關服務(2),方便客戶通過本行產品信息查詢平臺,查詢全部在售及存續期內金融產品的基本信息(1)、風險信息變動情況(1),能夠明確區分本行自有產品和代銷產品(2)。 | 6 | ||
69 | 在產品銷售專區內實現自有理財產品與代銷產品銷售過程全程同步錄音錄像(3),完整客觀地記錄營銷推介、相關風險和關鍵信息提示、客戶確認和反饋等重點銷售環節(3);錄制過程中保護客戶隱私,注重客戶體驗(3);妥善留存客戶已明確知曉產品重要屬性和風險信息的相關證據(3)。 | 12 | ||
第三模塊:服務功能 190分 | 3.2服務流程 140分 | 70 | 加強對產品銷售錄音錄像錄制和保存的管控,嚴格防控錄音錄像信息泄露風險,確保錄音錄像的錄制和保存不受人為干預或操縱(3)。產品銷售錄音錄像資料保存完整(3),聲像清晰(3),監管機構規定的保存期內可隨時精準檢索和調閱(3);其中,產品銷售錄像中可明確辨別銀行員工和客戶面部特征,錄音可明確辨識員工和客戶語言表述(3)。 | 15 |
3.3 特殊群體服務 20分 | 71 | 充分考慮各類特殊群體客戶需求和特點,設計相適應的服務流程(1),增強專業服務技能,提高應急處理能力(1),盡可能提供便捷的人性化服務(1)。 | 3 | |
72 | 為軍人優先提供服務(3)。 | 3 | ||
73 | 采取相應的措施保證行動不便的客戶在網點內通行順暢,保證其人身安全(2)。 | 2 | ||
74 | 提供文字交流、電子顯示屏叫號或相當功能服務(1),通過網上銀行或其他自助渠道提供賬戶查詢及轉賬、銀行卡臨時掛失和信用卡激活等涉及隱私的服務項目(1),保證聽力障礙客戶交流暢通、正常辦理業務(1)。 | 3 | ||
75 | 設置至少一種便于視力障礙客戶辦理業務的服務設施,保障客戶順利辦理業務(3)。 | 3 | ||
76 | 明示導盲犬可入標識(1),協助視力障礙客戶攜帶經過登記、認證、有可識別標識且處于工作狀態的導盲犬出入網點辦理業務(1);網點工作人員妥善做好接待工作,保障網點正常秩序和其他客戶安全(1)。 | 3 | ||
77 | 按照制度規定和流程要求,為不能親臨柜臺且有急需的特殊客戶群體提供延伸服務(3)。 | 3 | ||
第四模塊:員工管理 165分 | 4.1員工形象
25分 |
78 | 員工著裝規范、統一、整潔(1),妝容、發式、飾物、鞋襪等不夸張(1),符合本行上崗規范(2);統一佩戴工作胸牌或擺放中英文服務公示牌(或電子顯示屏)(2),并明示本行標識(如佩戴行徽)(2),以及員工工號或姓名(2)。 | 10 |
79 | 員工精神飽滿(1),專業得體(1),舉止文雅大方(1),體現良好的修養和職業形象(2)。 | 5 | ||
80 | 員工站姿挺拔(1)、坐姿端莊(1)、行姿穩健(1),手勢自然(1),動作規范(1)。 | 5 | ||
81 | 員工語言規范(1),語速平穩(1),使用文明服務用語(2),首問使用普通話(1)。 | 5 | ||
4.2行為規范
40分 |
82 | 員工熱情服務客戶(2),主動禮貌問候(1),微笑示意(1),親切自然(1),友善真誠(1)。保障客戶的受尊重權(1),不得因性別、年齡、種族、民族或國籍等不同進行歧視性差別對待(1)。 | 8 | |
83 | 員工保持對客戶的自然關注(2),有親和力和良好的溝通能力(3)。 | 5 | ||
84 | 客戶離開時,員工應通過點頭示意、握手或語言等方式禮貌送別客戶(5)。 | 5 | ||
85 | 員工服務客戶時若遇其他客戶咨詢業務或打招呼,適時給予回應或示意(4),待與其直接交流時向客戶的耐心等待致謝(4)。 | 8 | ||
第四模塊:員工管理 165分 | 4.2行為規范
40分 |
86 | 認真值守崗位(2),工作期間在客戶視線范圍內無聊天、大聲喧嘩、接打私人電話、處理私人事務等現象(3),不做與業務無關的事(3)。 | 8 |
87 | 業務辦理過程中,在客戶視線或監控錄像范圍內使用客戶身份證件(3);使用身份證件的復印件的,提醒客戶標注使用范圍(3)。 | 6 | ||
4.3人員配置
25分 |
88 | 按功能區域與崗位分工合理配備人員(2),人員業務技能滿足崗位需求(4)。 | 6 | |
89 | 配備至少兩名大堂經理等服務引導人員(2),并能保證營業時間始終在崗(2);定編超過25人的網點有相當于網點副職級別的大堂服務人員承擔現場服務管理職責(2)。 | 6 | ||
90 | 配備具有理財和代銷業務相應資格的銷售人員(2),滿足客戶的理財類業務基本需要(2);除本行銷售人員外,禁止其他任何人員在營業場所開展任何形式的營銷活動(4)。 | 8 | ||
91 | 配備具有手語、英語口語、當地方言、當地少數民族語言交流能力的服務人員(3),滿足業務交流需要(2)。 | 5 | ||
4.4崗位技能
30分 |
92 | 網點員工上崗,應持有行業或系統內認證的與崗位相關的資格證書(5)。 | 5 | |
93 | 員工熟知業務種類、產品特性、辦理流程等(4),能準確熟練向客戶介紹產品或推介至相關工作人員(3);能以淺顯易懂的語言(1),耐心專業解答客戶的咨詢和疑問(2)。 | 10 | ||
94 | 員工能夠識別客戶辦理業務受欺詐風險隱患(3);在辦理業務時如遇疑似詐騙情況,及時進行必要的防詐騙風險提示(3),視情況聯動網點其他工作人員(2),進行妥善有效處理(2)。 | 10 | ||
95 | 員工熟悉特殊群體客戶服務的相關制度及工作流程(2),主動為其提供便利(2),積極協助其辦理業務(1)。 | 5 | ||
4.5員工培訓
25分 |
96 | 定期開展文明規范服務(1)、業務技能(1)、消費者權益保護(1)、監管政策(1)等培訓,記錄完整(3)。 | 7 | |
97 | 及時傳達、學習、執行行規行約和系統內服務規范(3),記錄完整(3)。 | 6 | ||
98 | 加強員工行為管理(1),開展員工職業操守培訓(1),要求員工堅決抵制各類違法違規行為(1),防范各類外部風險(1),記錄完整(2)。 | 6 | ||
99 | 強化員工消費者權益保護意識和相關知識運用能力(3),主動為消費者提供咨詢指導、業務辦理、技術支持等服務(3)。 | 6 | ||
4.6安保、保潔人員管理 20分 | 100 | 安保、保潔人員規范著裝(2),儀容儀表符合上崗規范(2)。 | 4 | |
101 | 安保人員站姿挺拔、行姿穩健、手勢自然(1),連續在崗,履行職責(1),值班記錄完整(1),規范攜帶安保器械(1)。 | 4 | ||
第四模塊:員工管理 165分 | 4.6安保、保潔人員管理 20分 | 102 | 保潔人員在不影響客戶的情況下,及時維護網點各區域環境衛生,清理紙屑雜物、水漬污痕(2);各種清潔工具隱蔽保管(2)。 | 4 |
103 | 安保、保潔人員不得履行大堂經理職責(3),無代填單、代取號、提供業務咨詢等行為(3),如遇客戶咨詢業務,禮貌引導至大堂服務人員(2)。 | 8 | ||
第五模塊:崗位規范 160分 | 崗位規范
160分 |
104 | 大堂服務人員持續履職(3),主動詢問需求(2),應做好客戶引導、分流工作(3)。 | 8 |
105 | 大堂服務人員實行移動式服務(3),主動進行營業廳(2)、電子(智能)銀行(2)及自助服務區域(2)現場巡視,當客戶需要幫助時及時提供幫助(3)。 | 12 | ||
106 | 大堂服務人員離開大堂經理臺為客戶提供服務時擺放“大堂經理巡視中”提示牌,確保客戶能夠找到大堂經理等相關崗位人員尋求幫助(5)。 | 5 | ||
107 | 大堂服務人員主動進行二次分流(3),及時響應并解決客戶訴求(2),提供必要的安撫服務,預防投訴發生(3)。 | 8 | ||
108 | 大堂服務人員有較強的現場管理能力(2),有效協調服務資源(2),對各崗位人員的不規范服務行為進行監督(3),主動提示(3)。 | 10 | ||
109 | 大堂服務人員積極引導客戶使用自助及智能設備(4),熟悉網點內各類設備使用方法(3),且能為客戶提供使用指導(3)。 | 10 | ||
110 | 大堂服務人員主動巡查自助及智能設備(2),確保正常使用(2),巡查記錄完整可查(2);熟練掌握機具吞卡、鈔等故障應急解決方法(2),知曉相應的工作流程及預案(2)。 | 10 | ||
111 | 客戶在辦理業務時,員工及時勸導、避免其他客戶進入一米以內距離區域的圍觀、等候行為(同行人員需征得客戶同意)(6),有效保護客戶隱私(2),維護營業秩序(2)。 | 10 | ||
112 | 營業結束后,網點及時關閉非24小時值機設備電源(5)。 | 5 | ||
113 | 大堂服務人員做好《大堂經理日志》(電子或紙質)記錄工作(2),真實、詳細記載當天服務情況(4),整理并及時響應客戶對服務工作的意見和建議(2)。 | 8 | ||
114 | 柜員辦理業務熟練、準確、快捷、高效(5)。 | 5 | ||
115 | 需要客戶簽字時,及時提示客戶核對單據上的交易信息及簽字位置(3)。辦理業務過程中如需復核、授權、現金調撥等內部操作行為,知會客戶(3)。辦理業務過程中如需客戶等候,柜員主動告知客戶(3)并說明原因(3),回到工作崗位后,向客戶的耐心等待致謝(3)。 | 15 | ||
第五模塊:崗位規范 160分 | 崗位規范
160分 |
116 | 辦理現金業務時及時提醒客戶清點核對(2);辦理大額取現業務時提示客戶注意人身財產安全(2),注重語言私密性(1)。 | 5 |
117 | 柜員臨時離柜明示暫停服務溫馨提示(5)。 | 5 | ||
118 | 業務辦理完畢后,及時詢問客戶是否還有其他業務需求(2),并提示客戶帶齊各類物品(2),禮貌道別(2)。 | 6 | ||
119 | 貴賓服務區域常備至少2種飲品(1),工作人員主動詢問客戶飲品需求(1)。 | 2 | ||
120 | 客戶(理財)經理主動問詢客戶需求(2),明示身份(2),耐心了解客戶理財經歷、風險偏好等(2),對客戶的疑問能用淺顯易懂的語言給出專業的回答(2)。 | 8 | ||
121 | 客戶(理財)經理熟悉所負責貴賓客戶群體的基本情況(1),定期聯系客戶(1),提供專屬服務(1),推薦本行金融產品(1)。 | 4 | ||
122 | 不定期組織舉辦針對貴賓客戶的專題活動(3)。 | 3 | ||
123 | 按照監管要求,合規誠信銷售產品(2),進行必要的風險揭示(3),語言通俗易懂(1)。 | 6 | ||
124 | 客戶表達購買意向時,客戶(理財)經理按規定對客戶進行必要、客觀、真實的風險偏好、風險認知和風險承受能力等相關內容測試(4),并得到客戶本人書面確認(4),確保將合適的產品和服務提供給合適的客戶。 | 8 | ||
125 | 按照客戶風險承受能力推薦相應的產品(1),充分告知客戶產品特性、收費情況及客戶權益(1),無詆毀、貶低同業現象(1),無誤導、誘導客戶現象(2),嚴禁銷售未在本行產品信息查詢平臺上收錄的產品(2)。 | 7 | ||
第六模塊:服務制度 120分 | 6.1制度建設
25分 |
126 | 建立文明規范服務工作制度(2),包括服務監測(1)、投訴處理(1)、應急處理(1)、服務考核(1)、特殊群體服務(1)等內容。 | 7 |
127 | 服務檔案材料提倡電子化管理,規范分類、保存(2),內容完整(1),能隨時調閱(1)。 | 4 | ||
128 | 明確網點主要負責人(1)和分管負責人(1)服務管理(1)、消費者權益保護(1)職責要求,并明確各崗位相關工作內容及職責范圍(3)。 | 7 | ||
129 | 網點年度工作計劃中明確服務質量和水平提升的具體目標(2)、措施(2),并實現目標(3)。 | 7 | ||
6.2制度執行
95分 |
130 | 按照文明規范服務監測制度(2),按月通過現場巡檢、調閱錄像等方式自查(2),按季評價(2),按年總結(2),及時整改(2),記錄完整(2)。 | 12 | |
131 | 指定人員每天對各區域進行服務巡檢(3),記錄完整(3)。 | 6 | ||
第六模塊:服務制度 120分 | 6.2制度執行
95分 |
132 | 網點完整保存上級行對其服務監測記錄(2);及時落實整改上級行監測發現的問題(3),過程跟蹤與落實結果記錄完整、效果可鑒(3)。 | 8 |
133 | 按照客戶投訴處理制度(2),明確投訴處理流程(1)及處理時限(1)。 | 4 | ||
134 | 暢通客戶投訴(意見)渠道(2),通過網點內明顯位置設置中英文對照的客戶意見簿(2)、設置投訴電話(2)等方式廣泛收集客戶意見。 | 6 | ||
135 | 對客戶意見簿上的意見24小時內響應(2),對留有電話信息的客戶在規定時間內予以回復、回訪(2)。客戶意見簿真實完整記錄客戶意見及回復信息(1),頁碼連續、格式規范(1);按年保管,兩年以內的意見簿可隨時調閱(1)。 | 7 | ||
136 | 發生客戶投訴時,按照投訴處理流程有效處理現場投訴(3)。現場處理有困難的,給客戶承諾明確的處理時限(2),如有需要及時向上級報告(1),并詳細記錄相關信息(1)。 | 7 | ||
137 | 按年度分析客戶意見和投訴反映出的各類問題(2),整改記錄完整(2)。 | 4 | ||
138 | 開展客戶評價,定期進行客戶滿意度調查,征求客戶意見、建議和需求(1),相關信息記錄真實、完整(2),分析、反饋、報告及時(2)。 | 5 | ||
139 | 網點服務突發事件應急預案完備(2),信息報告渠道通暢高效(2)。 | 4 | ||
140 | 定期開展應急演練(2),相關文字、圖片或影像記錄完整(3)。 | 5 | ||
141 | 員工熟知在突發事件應急預案中的角色定位和處理流程(3)。如遇突發事件,按照相應應急預案及時進行處置,記錄完整(3)。 | 6 | ||
142 | 定期組織開展服務評比、表彰、總結,有相關文字、圖片或影像記錄(6)。 | 6 | ||
143 | 創建百佳(3)、千佳單位(3)及星級網點(2)等文明規范服務工作,以及消費者權益保護工作(3)納入系統綜合經營績效考核評價體系,配以合理考核權重及激勵機制(2),且本網點在系統內服務考評排名前列(2)。 | 15 | ||
第七模塊:服務文化 60分 | 7.1服務文化建設 30分 | 144 | 充分發揮基層黨組織、黨員的先進作用(1),引領經營發展(2),樹立優秀楷模(2),培育服務文化(2),確保各項黨建工作順利開展。 | 7 |
145 | 員工熟知、自覺踐行并向客戶宣導本行服務理念(2),探索并形成個性化、特色化服務(4)。 | 6 | ||
146 | 開展形式多樣的服務文化主題活動(2),樹立先進服務典型(2),傳播先進服務事跡(1)。 | 5 | ||
147 | 在網點設置服務文化墻(2),宣傳本行服務文化理念、優秀員工、主題活動、員工心聲等內容(2),營造良好的服務文化氛圍(2)。 | 6 | ||
第七模塊:服務文化 60分 | 7.1服務文化建設 30分 | 148 | 做好服務文化傳承,積極開展服務創新實踐活動(2),定期總結服務經驗(2),向上級行提出服務改進建議(2)。 | 6 |
7.2員工關愛
30分 |
149 | 遵守勞動法規(1),不隨意延長員工工作時間(2),確需延長勞動時間的,按規定給予調休或支付加班工資(2)。 | 5 | |
150 | 實施員工輪休及帶薪休假制度,保護員工休息、休假權利(5)。 | 5 | ||
151 | 員工桌椅、柜臺等工作設施及環境突出人性化(3),并提供更衣、化妝、休息、就餐、活動等設施(5)。 | 8 | ||
152 | 以人為本,注重人才隊伍培養(2),有優秀員工獎勵與晉升通道(2),職業環境良好(1)。 | 5 | ||
153 | 注重員工關愛,保護員工身心健康,定期開展情緒管理、減壓訓練、溝通技巧等輔導(2),記錄完整(2)。 | 4 | ||
154 | 團隊氛圍積極向上(1),積極開展團隊建設活動(1),記錄完整(1)。 | 3 | ||
第八模塊:經營業績 30分 | 經營業績 30分 | 155 | 連續兩年網點業務規模(對公及對私存款日均余額、對公及對私客戶數量)(4)、重要產品營銷能力(至少兩種)(2),在上一級管轄行系統內排名前列。 | 6 |
156 | 連續兩年完成上級行下達的存款(對公、對私)(3)、貸款(對公、對私)(3)、中間業務收入(2)、營業收入(2)、凈利潤(2)等主要業務經營指標。 | 12 | ||
157 | 連續兩年電子銀行總體業務分流率達到80%以上(4)。 | 4 | ||
158 | 連續兩年年人均綜合經營稅后利潤達到50萬元以上(4)。 | 4 | ||
159 | 連續兩年年度不良貸款率及不良貸款余額控制在上級行要求的指標內(4)。 | 4 | ||
第九模塊:社會責任 50分 | 9.1公眾教育
20分 |
160 | 明確本網點公眾教育工作計劃及目標(4),并納入本單位年度工作計劃(2)。 | 6 |
161 | 宣傳金融知識(2.5),提示銀行理財、外匯等常見投資品風險防范須知(2.5),持續提高消費者識別和防范金融風險的能力。 | 5 | ||
